보조자료 고래 포지션
하이퍼리퀴드 계정가치 상위 고래 30명(금고·재단 계정 제외)이 지금 들고 있는 100만 달러 이상 포지션입니다. 이름은 계정 주인이 정한 닉네임 → 하이퍼스캔 별명 순이고, 이름을 비워 둔 고래는 이슈코인이 별명을 붙였습니다. 캐릭터는 지갑마다 정해집니다. 10분마다 다시 보고, 바뀐 것을 알림으로 남깁니다.
하이퍼리퀴드 공개 자료 · 2026.10.11 23:17 받음
고래 도감
- #1 조용한 방패고래 B83D이슈코인 별명 계정 1.57억 달러 숏 6.88억 달러 최대 ETH 숏
- #2 전설의 소용돌이고래이슈코인 별명 계정 1.57억 달러 숏 7.86억 달러 최대 ETH 숏
- #3 안개 속 진주고래이슈코인 별명 계정 5,710만 달러 롱 2,172만 달러숏 6,412만 달러 최대 ETH 숏
- #4 조용한 방패고래 DD53이슈코인 별명 계정 5,617만 달러 숏 1.16억 달러 최대 NEAR 숏
- #5 번개 나침반고래이슈코인 별명 계정 3,917만 달러 롱 172만 달러숏 2,932만 달러 최대 SOL 숏
- #6 전설의 선장고래이슈코인 별명 계정 3,437만 달러 숏 1.24억 달러 최대 BTC 숏
- #7 BobbyBigSize닉네임 계정 3,175만 달러 롱 1,200만 달러숏 1.28억 달러 최대 ETH 숏
- #8 은빛 갈매기고래이슈코인 별명 계정 2,968만 달러 롱 108만 달러숏 2,752만 달러 최대 BTC 숏
- #9 얼음 닻고래이슈코인 별명 계정 2,562만 달러 롱 8,306만 달러 최대 BTC 롱
- #10 불꽃 돛고래이슈코인 별명 계정 1,502만 달러 숏 1.46억 달러 최대 HYPE 숏
- #11 폭풍의 방패고래이슈코인 별명 계정 1,374만 달러 숏 3,194만 달러 최대 BTC 숏
- #12 심해의 항해사고래이슈코인 별명 계정 1,365만 달러 롱 1.08억 달러 최대 BTC 롱
코인별 고래 롱·숏
- BTC 롱 2.16억 달러숏 6.76억 달러
- ETH 롱 8,000만 달러숏 7.67억 달러
- HYPE 롱 2,130만 달러숏 2.88억 달러
- SOL 롱 6,018만 달러숏 1.74억 달러
- ZEC 롱 없음숏 1.46억 달러
- NEAR 롱 3,065만 달러숏 6,699만 달러
- XRP 롱 1,200만 달러숏 7,370만 달러
- PUMP 롱 없음숏 5,435만 달러
고래 포지션 알림
- 포지션 종료 BobbyBigSize ENA 숏 100만 달러
- 포지션 종료 은빛 돛고래 BTC 롱 108만 달러
- 신규 진입 BobbyBigSize ENA 숏 100만 달러
- 신규 진입 번개 산호고래 SOL 롱 6,017만 달러
- 포지션 종료 BobbyBigSize ENA 숏 100만 달러
- 신규 진입 BobbyBigSize FARTCOIN 숏 100만 달러
- 신규 진입 BobbyBigSize ENA 숏 100만 달러
- 신규 진입 번개 나침반고래 BTC 롱 151만 달러
고래 포지션 목록
| 코인 | 방향 | 규모 | 진입가 | 청산가 | 미실현 손익 | 레버리지 | 고래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 숏 | 2.8억 달러 | $2,323 | $3,853 | -1,996만 달러 | 5배 | 전설의 소용돌이고래이슈코인 별명0x5b5d…c060 |
| BTC | 숏 | 2.31억 달러 | $76,152 | $137,770 | -1,923만 달러 | 5배 | 전설의 소용돌이고래이슈코인 별명0x5b5d…c060 |
| ETH | 숏 | 2.25억 달러 | $2,375 | $4,063 | -1,133만 달러 | 5배 | 조용한 방패고래 B83D이슈코인 별명0xb83d…6e36 |
| BTC | 숏 | 2.06억 달러 | $77,751 | $140,011 | -1,319만 달러 | 5배 | 조용한 방패고래 B83D이슈코인 별명0xb83d…6e36 |
| BTC | 롱 | 8,306만 달러 | $72,771 | $50,372 | 1,029만 달러 | 3배 | 얼음 닻고래이슈코인 별명0x8ea8…edbc |
| BTC | 롱 | 8,306만 달러 | $62,354 | $55,714 | 2,070만 달러 | 40배 | 심해의 항해사고래이슈코인 별명0x15a4…dfdb |
| SOL | 숏 | 8,115만 달러 | $94.31 | $309.88 | -1,118만 달러 | 10배 | 전설의 소용돌이고래이슈코인 별명0x5b5d…c060 |
| BTC | 숏 | 6,595만 달러 | $78,725 | $122,790 | -344만 달러 | 20배 | 전설의 선장고래이슈코인 별명0xb695…a92d |
| HYPE | 숏 | 6,300만 달러 | $69.78 | $264.17 | -1,151만 달러 | 5배 | 조용한 방패고래 B83D이슈코인 별명0xb83d…6e36 |
| SOL | 롱 | 6,018만 달러 | $80.86 | $67.83 | 1,570만 달러 | 20배 | 번개 산호고래이슈코인 별명0x9c6a…a4ed |
| ZEC | 숏 | 5,969만 달러 | $1,341 | $3,945 | 547만 달러 | 3배 | 조용한 방패고래 B83D이슈코인 별명0xb83d…6e36 |
| HYPE | 숏 | 5,531만 달러 | $84.61 | $109.78 | -50만 달러 | 5배 | 폭풍의 나침반고래이슈코인 별명0xf02d…54c6 |
| HYPE | 숏 | 5,298만 달러 | $70.18 | $314.23 | -943만 달러 | 5배 | 전설의 소용돌이고래이슈코인 별명0x5b5d…c060 |
| ETH | 숏 | 5,172만 달러 | $2,615 | $3,762 | 235만 달러 | 25배 | BobbyBigSize닉네임0x7fda…17d1 |
| ETH | 숏 | 5,054만 달러 | $2,568 | $4,051 | 135만 달러 | 20배 | 전설의 선장고래이슈코인 별명0xb695…a92d |
| ETH | 롱 | 5,002만 달러 | $1,936 | $1,207 | 1,130만 달러 | 4배 | 성난 돛고래이슈코인 별명0xedcd…d05a |
| ZEC | 숏 | 4,970만 달러 | $1,496 | $4,740 | 1,079만 달러 | 3배 | 전설의 소용돌이고래이슈코인 별명0x5b5d…c060 |
| ETH | 숏 | 4,602만 달러 | $2,410 | $4,113 | -167만 달러 | 25배 | 얼음 진주고래이슈코인 별명0xdf95…7d72 |
| HYPE | 숏 | 3,698만 달러 | $28.79 | $160.5 | -2,451만 달러 | 10배 | 불꽃 돛고래이슈코인 별명0x45d2…4029 |
| BTC | 숏 | 3,621만 달러 | $77,002 | $164,118 | -264만 달러 | 20배 | 불꽃 돛고래이슈코인 별명0x45d2…4029 |
| ETH | 숏 | 3,489만 달러 | $2,444 | $5,016 | -80만 달러 | 20배 | 불꽃 돛고래이슈코인 별명0x45d2…4029 |
| BTC | 숏 | 3,194만 달러 | $85,057 | $117,318 | 77만 달러 | 20배 | 폭풍의 방패고래이슈코인 별명0xebe1…4070 |
| SOL | 숏 | 3,078만 달러 | $91.42 | $603.74 | -506만 달러 | 5배 | 조용한 방패고래 B83D이슈코인 별명0xb83d…6e36 |
| NEAR | 롱 | 3,065만 달러 | $2.35 | $1.26 | 1,710만 달러 | 10배 | 검은 산호고래이슈코인 별명0x7737…bf66 |
| XRP | 숏 | 2,916만 달러 | $1.49 | $8.52 | 199만 달러 | 5배 | 전설의 소용돌이고래이슈코인 별명0x5b5d…c060 |
| BTC | 숏 | 2,669만 달러 | $83,379 | $176,056 | 10만 달러 | 40배 | 얼음 진주고래이슈코인 별명0xdf95…7d72 |
| ETH | 롱 | 2,501만 달러 | $1,762 | — | 739만 달러 | 20배 | 심해의 항해사고래이슈코인 별명0x15a4…dfdb |
| BTC | 숏 | 2,492만 달러 | $79,675 | $158,745 | -101만 달러 | 20배 | 고독한 망치고래이슈코인 별명0x519c…6a47 |
| ETH | 숏 | 2,299만 달러 | $2,503 | $8,092 | 2만 달러 | 15배 | 안개 속 진주고래이슈코인 별명0xecb6…2b00 |
| BTC | 롱 | 2,298만 달러 | $82,749 | $50,402 | 9만 달러 | 40배 | Auros닉네임0x023a…2355 |
| SOL | 숏 | 2,188만 달러 | $105.84 | $181.31 | -71만 달러 | 20배 | 심해의 보물고래이슈코인 별명0x3dc9…54b0 |
| NEAR | 숏 | 2,172만 달러 | $2.31 | $16.01 | -1,229만 달러 | 3배 | 조용한 방패고래 DD53이슈코인 별명0xdd53…2b13 |
| XRP | 숏 | 2,154만 달러 | $1.5 | $10.37 | 162만 달러 | 5배 | 조용한 방패고래 B83D이슈코인 별명0xb83d…6e36 |
| BTC | 숏 | 2,133만 달러 | $84,439 | $185,357 | 35만 달러 | 30배 | BobbyBigSize닉네임0x7fda…17d1 |
| HYPE | 롱 | 2,130만 달러 | $39.63 | $59.01 | 1,141만 달러 | 10배 | 불꽃 보물고래이슈코인 별명0xa9b9…3bbd |
| BTC | 롱 | 1,877만 달러 | $82,937 | — | 3만 달러 | 20배 | 안개 속 진주고래이슈코인 별명0xecb6…2b00 |
| PUMP | 숏 | 1,861만 달러 | $0.0046 | $0.0486 | -337만 달러 | 5배 | 전설의 소용돌이고래이슈코인 별명0x5b5d…c060 |
| HYPE | 숏 | 1,782만 달러 | $73.58 | $294.81 | -246만 달러 | 3배 | 조용한 방패고래 DD53이슈코인 별명0xdd53…2b13 |
| ETH | 숏 | 1,763만 달러 | $2,642 | $3,742 | 99만 달러 | 25배 | 전설의 해일고래이슈코인 별명0xfc27…9d9d |
| SOL | 숏 | 1,644만 달러 | $115.11 | $449.78 | 86만 달러 | 20배 | 안개 속 진주고래이슈코인 별명0xecb6…2b00 |
| BTC | 숏 | 1,499만 달러 | $77,306 | $345,641 | -104만 달러 | 3배 | 조용한 방패고래 DD53이슈코인 별명0xdd53…2b13 |
| ETH | 숏 | 1,487만 달러 | $2,497 | $6,094 | -3만 달러 | 20배 | 불꽃 닻고래이슈코인 별명0x4e23…20c3 |
| ENA | 숏 | 1,465만 달러 | $0.2438 | $2.24 | 131만 달러 | 2배 | 조용한 방패고래 B83D이슈코인 별명0xb83d…6e36 |
| ZRO | 숏 | 1,333만 달러 | $1.24 | $8.69 | -520만 달러 | 3배 | 조용한 방패고래 DD53이슈코인 별명0xdd53…2b13 |
| NEAR | 숏 | 1,291만 달러 | $5.07 | $59.84 | -62만 달러 | 3배 | 조용한 방패고래 B83D이슈코인 별명0xb83d…6e36 |
| XRP | 롱 | 1,200만 달러 | $1.42 | — | -22만 달러 | 20배 | BobbyBigSize닉네임0x7fda…17d1 |
| HYPE | 숏 | 1,150만 달러 | $69.83 | $187.74 | -210만 달러 | 10배 | 심해의 보물고래이슈코인 별명0x3dc9…54b0 |
| PUMP | 숏 | 1,091만 달러 | $0.0051 | $0.0739 | -98만 달러 | 5배 | 조용한 방패고래 B83D이슈코인 별명0xb83d…6e36 |
| ZEC | 숏 | 1,069만 달러 | $708.57 | $6,291 | -453만 달러 | 3배 | 조용한 방패고래 DD53이슈코인 별명0xdd53…2b13 |
| ENA | 숏 | 1,044만 달러 | $0.2382 | $3.28 | 68만 달러 | 10배 | 전설의 소용돌이고래이슈코인 별명0x5b5d…c060 |
| ETH | 숏 | 1,000만 달러 | $2,480 | $6,116 | -8만 달러 | 20배 | 심해의 보물고래이슈코인 별명0x3dc9…54b0 |
| BTC | 숏 | 954만 달러 | $84,997 | $318,789 | 22만 달러 | 20배 | 은빛 갈매기고래이슈코인 별명0x936c…bb0f |
| HYPE | 숏 | 894만 달러 | $64.7 | $120.2 | -217만 달러 | 3배 | 배짱 좋은 등대고래이슈코인 별명0x8def…2dae |
| HYPE | 숏 | 866만 달러 | $54.63 | $126.76 | -312만 달러 | 5배 | 졸린 산호고래이슈코인 별명0xd475…1a91 |
| HYPE | 숏 | 854만 달러 | $32.46 | $132.42 | -529만 달러 | 10배 | 황금 해초고래이슈코인 별명0x0b8a…d4f8 |
| NEAR | 숏 | 807만 달러 | $3.94 | $21.65 | -211만 달러 | 10배 | BobbyBigSize닉네임0x7fda…17d1 |
| LIT | 숏 | 803만 달러 | $3.76 | $14.45 | 34만 달러 | 5배 | BobbyBigSize닉네임0x7fda…17d1 |
| DOGE | 숏 | 756만 달러 | $0.0966 | $1.58 | 100만 달러 | 3배 | 조용한 방패고래 B83D이슈코인 별명0xb83d…6e36 |
| HYPE | 숏 | 726만 달러 | $85.24 | $376.72 | -1만 달러 | 10배 | BobbyBigSize닉네임0x7fda…17d1 |
| ZEC | 숏 | 725만 달러 | $1,256 | $5,425 | 16만 달러 | 5배 | BobbyBigSize닉네임0x7fda…17d1 |
고래 입출금 알림
- 🟢 알 수 없는 지갑에서 알 수 없는 지갑으로 🟢대략 16,739.454 #WETH :: (563억) 입금 확인 포착실시간 고래 입출금
- 🟢 알 수 없는 지갑에서 알 수 없는 지갑으로 🟢대략 16,739.454 #WETH :: (563억) 입금 확인 포착실시간 고래 입출금
- 🔴 #bitfinex 에서 #Tether Treasury 으로 🔴대략 70,000,000 #USDT :: (940억) 출금 확인 포착실시간 고래 입출금
- 🔴 #Tether Treasury 에서 #bitfinex 으로 🔴대략 100,000,000 #USDT :: (1342억) 출금 확인 포착실시간 고래 입출금
- 🟢 알 수 없는 지갑에서 알 수 없는 지갑으로 🟢대략 67,331,728.824 #USDT :: (904억) 입금 확인 포착실시간 고래 입출금
- 📉 📉 📉 Coldcard Investigates Phishing Post From Official X Account After Earlier Seed-Generation FailureRead AnalysisWhale Alert
- 🟢 알 수 없는 지갑에서 알 수 없는 지갑으로 🟢대략 16,739.544 #WETH :: (563억) 입금 확인 포착실시간 고래 입출금
- 🟢 알 수 없는 지갑에서 알 수 없는 지갑으로 🟢대략 5,285.326 #WBTC :: (5901억) 입금 확인 포착실시간 고래 입출금
- 🟢 알 수 없는 지갑에서 알 수 없는 지갑으로 🟢대략 5,285.326 #WBTC :: (5901억) 입금 확인 포착실시간 고래 입출금
- 🟢 알 수 없는 지갑에서 알 수 없는 지갑으로 🟢대략 5,772.584 #WBTC :: (6444억) 입금 확인 포착실시간 고래 입출금
- 🟢 알 수 없는 지갑에서 알 수 없는 지갑으로 🟢대략 5,285.315 #WBTC :: (5902억) 입금 확인 포착실시간 고래 입출금
- 🟢 알 수 없는 지갑에서 알 수 없는 지갑으로 🟢대략 2,629.017 #WBTC :: (1467억) 입금 확인 포착실시간 고래 입출금
- 🔴 #Morpho 에서 알 수 없는 지갑으로 🔴대략 557,469.647 #WHYPE :: (638억) 출금 확인 포착실시간 고래 입출금
- 🔴 # 에서 알 수 없는 지갑으로 🔴대략 30,890,433,317.863 #CDAI :: (10405억) 출금 확인 포착실시간 고래 입출금
- 🔴 # 에서 알 수 없는 지갑으로 🔴대략 500,000,000 #DAI :: (6716억) 출금 확인 포착실시간 고래 입출금
- 🟢 알 수 없는 지갑에서 알 수 없는 지갑으로 🟢대략 5,285.315 #WBTC :: (5902억) 입금 확인 포착실시간 고래 입출금
- 🟢 알 수 없는 지갑에서 #Spark 으로 🟢대략 65,000,000 #USDT :: (873억) 입금 확인 포착실시간 고래 입출금
- 🟢 알 수 없는 지갑에서 알 수 없는 지갑으로 🟢대략 5,285.315 #WBTC :: (5896억) 입금 확인 포착실시간 고래 입출금
- 🟢 알 수 없는 지갑에서 알 수 없는 지갑으로 🟢대략 5,285.315 #WBTC :: (5895억) 입금 확인 포착실시간 고래 입출금
- 🟢 알 수 없는 지갑에서 알 수 없는 지갑으로 🟢대략 5,285.315 #WBTC :: (5896억) 입금 확인 포착실시간 고래 입출금
'실시간 고래 입출금 알람'(@whalealertkorean) · 'Whale Alert'(@whale_alert_io) 채널의 최근 글입니다. 누르면 원래 글로 갑니다.